EJ401 TOKEN NUMBER FOR THE MONTH APRIL
| billno | pre_date | tokenno | bp_date | bnet | nsdecs | ecsnet | setdate |
| ren | 21-04-2017 | 201725020000461 | 05-05-2017 | 137928 | 0 | 137928 | 05-05-2017 |
| RRJ | 18-04-2017 | 201725020000211 | 02-05-2017 | 249000 | 0 | 249000 | 02-05-2017 |
| SA1 | 18-04-2017 | 201725020000225 | 02-05-2017 | 122400 | 0 | 122400 | 02-05-2017 |
| SA2 | 18-04-2017 | 201725020000224 | 02-05-2017 | 252000 | 0 | 252000 | 02-05-2017 |
| SAN | 18-04-2017 | 201725020000226 | 02-05-2017 | 249000 | 0 | 249000 | 02-05-2017 |
| TAM | 18-04-2017 | 201725020000220 | 02-05-2017 | 250000 | 0 | 250000 | 02-05-2017 |
| TH | 21-04-2017 | 201725020000403 | 02-05-2017 | 53000 | 0 | 53000 | 02-05-2017 |
| tha | 21-04-2017 | 201725020000411 | 02-05-2017 | 10512 | 0 | 10512 | 02-05-2017 |
| THY | 18-04-2017 | 201725020000216 | 02-05-2017 | 300000 | 0 | 300000 | 02-05-2017 |
| UM | 21-04-2017 | 201725020000407 | 02-05-2017 | 300000 | 0 | 300000 | 02-05-2017 |
| US2 | 25-04-2017 | 201725020000583 | 02-05-2017 | 481643 | 0 | 481643 | 02-05-2017 |
| V61 | 21-04-2017 | 201725020000462 | 02-05-2017 | 172361 | 0 | 172361 | 02-05-2017 |
| VI | 18-04-2017 | 201725020000222 | 02-05-2017 | 210000 | 0 | 210000 | 02-05-2017 |
| X70 | 26-04-2017 | 201725020000646 | 02-05-2017 | 4000 | 0 | 4000 | 02-05-2017 |
| X80 | 26-04-2017 | 201725020000647 | 02-05-2017 | 25553 | 0 | 25553 | 02-05-2017 |
| 1 | 25-04-2017 | 201725020000573 | 02-05-2017 | 31817 | 15100 | 16717 | 02-05-2017 |
| 1 | 25-04-2017 | 201725020000570 | 02-05-2017 | 43335 | 0 | 43335 | 02-05-2017 |
| 2 | 25-04-2017 | 201725020000572 | 02-05-2017 | 2858369 | 162350 | 2696019 | 02-05-2017 |
| 3 | 25-04-2017 | 201725020000571 | 02-05-2017 | 658476 | 57800 | 600676 | 02-05-2017 |
| 45 | 25-04-2017 | 201725020000584 | 02-05-2017 | 310498 | 0 | 310498 | 02-05-2017 |
| 55 | 26-04-2017 | 201725020000650 | 02-05-2017 | 157453 | 0 | 157453 | 02-05-2017 |
| 60 | 26-04-2017 | 201725020000642 | 02-05-2017 | 39359 | 0 | 39359 | 02-05-2017 |
| 626 | 26-04-2017 | 201725020000652 | 02-05-2017 | 470913 | 0 | 470913 | 02-05-2017 |
| 650 | 26-04-2017 | 201725020000622 | 02-05-2017 | 295412 | 0 | 295412 | 02-05 -2017 |
| 651 | 26-04-2017 | 201725020000620 | 02-05-2017 | 652359 | 0 | 652359 | 02-05-2017 |
| 652 | 26-04-2017 | 201725020000615 | 02-05-2017 | 520551 | 0 | 520551 | 02-05-2017 |
| 653 | 26-04-2017 | 201725020000630 | 02-05-2017 | 168563 | 0 | 168563 | 02-05-2017 |
| 654 | 26-04-2017 | 201725020000617 | 02-05-2017 | 166720 | 20621 | 146099 | 02-05-2017 |
| 655 | 26-04-2017 | 201725020000614 | 02-05-2017 | 152472 | 56200 | 96272 | 02-05-2017 |
| 656 | 25-04-2017 | 201725020000578 | 02-05-2017 | 114700 | 0 | 114700 | 02-05-2017 |
| 660 | 26-04-2017 | 201725020000621 | 02-05-2017 | 825453 | 87400 | 738053 | 02-05-2017 |
| 661 | 26-04-2017 | 201725020000651 | 02-05-2017 | 262081 | 57700 | 204381 | 02-05-2017 |
| 662 | 26-04-2017 | 201725020000624 | 02-05-2017 | 467084 | 48500 | 418584 | 02-05-2017 |
| 664 | 26-04-2017 | 201725020000627 | 02-05-2017 | 405809 | 12000 | 393809 | 02-05-2017 |
| 665 | 26-04-2017 | 201725020000628 | 02-05-2017 | 542039 | 91700 | 450339 | 02-05-2017 |
| 666 | 25-04-2017 | 201725020000579 | 02-05-2017 | 439298 | 0 | 439298 | 02-05-2017 |
| 667 | 25-04-2017 | 201725020000582 | 02-05-2017 | 117918 | 0 | 117918 | 02-05-2017 |
| 712 | 25-04-2017 | 201725020000581 | 02-05-2017 | 92842 | 0 | 92842 | 02-05-2017 |
| 800 | 26-04-2017 | 201725020000623 | 02-05-2017 | 64288 | 0 | 64288 | 02-05-2017 |
| 916 | 26-04-2017 | 201725020000629 | 02-05-2017 | 317375 | 0 | 317375 | 02-05-2017 |
| 917 | 26-04-2017 | 201725020000616 | 02-05-2017 | 78732 | 0 | 78732 | 02-05-2017 |
| 918 | 26-04-2017 | 201725020000619 | 02-05-2017 | 54814 | 0 | 54814 | 02-05-2017 |
| 919 | 25-04-2017 | 201725020000580 | 02-05-2017 | 215865 | 0 | 215865 | 02-05-2017 |
| 920 | 26-04-2017 | 201725020000626 | 02-05-2017 | 171902 | 0 | 171902 | 02-05-2017 |
| 923 | 26-04-2017 | 201725020000625 | 02-05-2017 | 229334 | 0 | 229334 | 02-05-2017 |
| 999 | 26-04-2017 | 201725020000618 | 02-05-2017 | 148458 | 0 | 148458 | 02-05-2017 |
| AM | 21-04-2017 | 201725020000404 | 02-05-2017 | 347000 | 0 | 347000 | 02-05-2017 |
| APE | 18-04-2017 | 201725020000223 | 02-05-2017 | 248400 | 0 | 248400 | 02-05-2017 |
| ARO | 18-04-2017 | 201725020000217 | 02-05-2017 | 300000 | 0 | 300000 | 02-05-2017 |
| ARS | 26-04-2017 | 201725020000643 | 02-05-2017 | 108400 | 0 | 108400 | 02-05-2017 |
| ARU | 21-04-2017 | 201725020000406 | 02-05-2017 | 295000 | 0 | 295000 | 02-05-2017 |
| BA | 18-04-2017 | 201725020000213 | 02-05-2017 | 299900 | 0 | 299900 | 02-05-2017 |
| CH | 21-04-2017 | 201725020000410 | 02-05-2017 | 348800 | 0 | 348800 | 02-05-2017 |
| chi | 21-04-2017 | 201725020000463 | 02-05-2017 | 57695 | 0 | 57695 | 02-05-2017 |
| E20 | 18-04-2017 | 201725020000231 | 02-05-2017 | 27296 | 0 | 27296 | 02-05-2017 |
| E81 | 18-04-2017 | 201725020000233 | 02-05-2017 | 60737 | 0 | 60737 | 02-05-2017 |
| E87 | 18-04-2017 | 201725020000228 | 02-05-2017 | 196515 | 0 | 196515 | 02-05-2017 |
| E91 | 18-04-2017 | 201725020000232 | 02-05-2017 | 122247 | 0 | 122247 | 02-05-2017 |
| GU | 21-04-2017 | 201725020000401 | 02-05-2017 | 100500 | 0 | 100500 | 02-05-2017 |
| HE | 18-04-2017 | 201725020000221 | 02-05-2017 | 249600 | 0 | 249600 | 02-05-2017 |
| JAY | 21-04-2017 | 201725020000409 | 02-05-2017 | 480000 | 0 | 480000 | 02-05-2017 |
| JE | 18-04-2017 | 201725020000219 | 02-05-2017 | 317000 | 0 | 317000 | 02-05-2017 |
| JO | 21-04-2017 | 201725020000399 | 02-05-2017 | 228000 | 0 | 228000 | 02-05-2017 |
| KA | 21-04-2017 | 201725020000405 | 02-05-2017 | 278700 | 0 | 278700 | 02-05-2017 |
| KAN | 18-04-2017 | 201725020000212 | 02-05-2017 | 486000 | 0 | 486000 | 02-05-2017 |
| MAR | 18-04-2017 | 201725020000215 | 02-05-2017 | 177500 | 0 | 177500 | 02-05-2017 |
| PA | 18-04-2017 | 201725020000210 | 02-05-2017 | 136000 | 0 | 136000 | 02-05-2017 |
| PAN | 26-04-2017 | 201725020000644 | 02-05-2017 | 109200 | 0 | 109200 | 02-05-2017 |
| PER | 18-04-2017 | 201725020000214 | 02-05-2017 | 254400 | 0 | 254400 | 02-05-2017 |
| PLA | 21-04-2017 | 201725020000408 | 02-05-2017 | 360000 | 0 | 360000 | 02-05-2017 |
| pon | 18-04-2017 | 201725020000234 | 02-05-2017 | 60000 | 0 | 60000 | 02-05-2017 |
| RAJ | 21-04-2017 | 201725020000400 | 02-05-2017 | 164000 | 0 | 164000 | 02-05-2017 |
| RAM | 18-04-2017 | 201725020000227 | 02-05-2017 | 100000 | 0 | 100000 | 02-05-2017 |
No comments:
Post a Comment